aktualności
- 03.02.2010 K2 dla nowej oferty PZU
- W styczniu tego roku PZU wprowadził do swojej oferty nowy produkt – Plan na Życie – ochronno-inwestycyjne ubezpieczenie na życie, pozwalające Klientom na indywidualny wybór sposobu lokowania środków. K2 stworzyło serwis informacyjny www.plannazycie.pl poświęcony temu produktowi. przeczytaj »
- 07.01.2010 Nowa odsłona magazynu K2
- Kolejny numer magazyn.k2.pl już w sieci! Całość przygotowana jest przez pracowników agencji K2. przeczytaj »
notowania
Notowania akcji K2 Internet S.A. (prezentowane z 15 minutowym opóźnieniem) udostępnione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
podstawowe dane finansowe
| Podstawowe skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł.) | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 40 834 | 25 991 | 15 294 | 11 748 | 6 303 |
| EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) | 4 449 | 3 110 | 2 145 | 1 412 | 738 |
| Zysk (strata) netto | 2 669 | 1 647 | 1 128 | 610 | 207 |
| Kapitał (fundusz) własny | 15 494 | 5 134 | 3 527 | 2 399 | 1 378 |
| Aktywa razem | 25 330 | 12 912 | 7 157 | 5 383 | 2 586 |
K2 Internet S.A.